Equipa | Leão Altivo M 2010 |
---|---|
Jogos | 8 |
V-E-D | 2 - 1 - 5 |
Média | 13.25 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 106 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 141.25 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 565 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 110.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 550 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 50 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 51.20 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 256 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 1 - 0 - 4 |
Média | 153.40 |
Golos | 1 |
Assistências | 0 |
Pontos | 767 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 0 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague