Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 91.17 |
Golos | 1 |
Assistências | 0 |
Pontos | 547 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 138.75 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 555 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 109.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 545 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 50 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 51.20 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 256 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 0 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague