Team | Leão Altivo B 2009 |
---|---|
Matches | 6 |
W-D-L | 4 - 0 - 2 |
Average | 92.83 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 557 pts |
Achievements |
Team | Leão Altivo B 2009 |
---|---|
Matches | 4 |
W-D-L | 1 - 0 - 3 |
Average | 143.75 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 575 pts |
Achievements |
Team | Leão Altivo B 2008 |
---|---|
Matches | 5 |
W-D-L | 0 - 2 - 3 |
Average | 114.00 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 570 pts |
Achievements |
Team | Leão Altivo Associação B 2009 |
---|---|
Matches | 0 |
W-D-L | 0 - 0 - 0 |
Average | 0 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 50 pts |
Achievements |
Team | Leão Altivo B 2008 |
---|---|
Matches | 5 |
W-D-L | 2 - 1 - 2 |
Average | 54.40 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 272 pts |
Achievements |
Team | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica B 2007 |
---|---|
Matches | 5 |
W-D-L | 4 - 0 - 1 |
Average | 59.00 |
Goals | 0 |
Assists | 1 |
Points | 295 pts |
Achievements |
Team | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica B 2007 |
---|---|
Matches | 2 |
W-D-L | 1 - 0 - 1 |
Average | 67.50 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 135 pts |
Achievements |
Follow IberLeague