Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 45.80 | 229 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 154.17 | 925 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 142.50 | 570 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
3 | 1 | 6 | 6 - 0 - 0 | 107.17 | 643 pts | |||
3 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 212.50 | 850 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 25 | 15 - 0 - 10 | 130.68 | 3267 pts |
Sigue IberLeague