Equipo | Leão Altivo M 2014 |
---|---|
Partidos | 7 |
V-E-D | 3 - 1 - 3 |
Média | 19.43 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 136 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2013 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 3 - 0 - 3 |
Média | 166.33 |
Goles | 5 |
Asistencias | 1 |
Puntos | 998 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2012 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 3 - 1 - 2 |
Média | 292.33 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 1754 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2013 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 50 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2012 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 44.20 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 221 pts |
Logros |
Equipo | Seixal Clube 1925 M 2011 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 171.67 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 1030 pts |
Logros |
Sigue IberLeague