Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 47.80 | 239 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 147.50 | 885 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 180.00 | 720 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 33.50 | 134 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 201.25 | 805 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 11 - 0 - 12 | 123.17 | 2833 pts |
Sigue IberLeague