Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 90.83 |
Goles | 1 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 545 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 141.25 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 565 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 110.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 550 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 50 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 51.20 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 256 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 1 - 0 - 4 |
Média | 150.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 750 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 0 pts |
Logros |
Sigue IberLeague