Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 89.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 534 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 141.25 |
Goles | 1 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 565 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 111.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 1 |
Puntos | 555 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 50 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 49.80 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 249 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 1 - 0 - 4 |
Média | 150.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 750 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 0 pts |
Logros |
Sigue IberLeague