Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 92.83 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 557 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 143.75 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 575 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 114.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 570 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 50 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 54.40 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 272 pts |
Logros |
Equipo | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica M 2007 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 4 - 0 - 1 |
Média | 59.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 1 |
Puntos | 295 pts |
Logros |
Equipo | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica M 2007 |
---|---|
Partidos | 2 |
V-E-D | 1 - 0 - 1 |
Média | 67.50 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 135 pts |
Logros |
Sigue IberLeague