Equipo | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Partidos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 138.75 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 555 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Partidos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 50 pts |
Logros |
Equipo | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Partidos | 5 |
V-E-D | 1 - 0 - 4 |
Média | 150.00 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Puntos | 750 pts |
Logros |
Sigue IberLeague