Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 46.80 | 234 pts | |||
4 | 2 | 6 | 3 - 0 - 3 | 171.33 | 1028 pts | |||
5 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 311.50 | 1869 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
8 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 53.00 | 265 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 191.67 | 1150 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 28 | 14 - 4 - 10 | 164.14 | 4596 pts |
Siga a IberLeague