Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 91.17 | 547 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 141.25 | 565 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 2 - 3 | 112.00 | 560 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 52.40 | 262 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 7 - 3 - 10 | 99.20 | 1984 pts |
Siga a IberLeague