Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 2 - 1 - 5 | 13.25 | 106 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 141.25 | 565 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 2 - 3 | 110.00 | 550 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 51.20 | 256 pts | |||
1 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 153.40 | 767 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 27 | 6 - 4 - 17 | 84.96 | 2294 pts |
Siga a IberLeague