Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 92.83 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 557 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 143.75 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 575 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 114.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 570 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 50 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 54.40 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 272 pts |
Conquistas |
Equipa | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica M 2007 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 4 - 0 - 1 |
Média | 59.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 1 |
Pontos | 295 pts |
Conquistas |
Equipa | Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica M 2007 |
---|---|
Jogos | 2 |
V-E-D | 1 - 0 - 1 |
Média | 67.50 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 135 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague