Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 6 |
V-E-D | 4 - 0 - 2 |
Média | 89.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 534 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2009 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 1 - 0 - 3 |
Média | 141.25 |
Golos | 1 |
Assistências | 0 |
Pontos | 565 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 0 - 2 - 3 |
Média | 111.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 1 |
Pontos | 555 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2009 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 50 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo M 2008 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 49.80 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 249 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 1 - 0 - 4 |
Média | 150.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 750 pts |
Conquistas |
Equipa | Leão Altivo Associação M 2007 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 0 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague