Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 46.40 | 232 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 158.83 | 953 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 305.00 | 1830 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
1 | 2 | 5 | 2 - 1 - 2 | 47.00 | 235 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 120.00 | 480 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 26 | 11 - 3 - 12 | 145.38 | 3780 pts |
Sigue IberLeague